# Name Price 30d 90d 180d
1 $73.01 5.0% 13.6% 13.6%
2 $63.04 0% 7.4% 51.5%
🔥 3 $43.89 38.5% 44.0% 5.3%
4 $31.14 0% 0% 21.9%
5 $30.76 0% 15.0% 9.5%
6 $28.79 0% 69.6% 254.5%
7 $27.70 0% 22.7% 19.0%
8 $27.23 0% 0% 40.0%
9 $27.08 0% 4.3% 10.0%
🔥 10 $20.98 21.4% 6.3% 21.4%
11 $19.94 18.8% 18.8% 50.0%
12 $19.19 5.9% 12.5% 38.5%
🔥 13 $18.40 30.8% 5.6% 21.4%
14 $18.26 6.3% 30.8% 41.7%
15 $17.42 23.1% 52.4% 28.6%
🔥 16 $17.17 36.4% 11.8% 36.4%
🔥 17 $16.57 33.3% 23.1% 0%
🔥 18 $15.93 25.0% 25.0% 36.4%
19 $14.91 0% 8.3% 18.2%
🔥 20 $13.26 22.2% 22.2% 37.5%
21 $13.09 10.0% 0% 8.3%
22 $12.66 38.5% 0% 14.3%
23 $12.48 0% 9.1% 9.1%
24 $11.60 0% 0% 28.6%
25 $11.47 28.6% 64.3% 50.0%
26 $11.37 20.0% 27.3% 0%
🔥 27 $10.81 25.0% 11.1% 0%
28 $10.61 0% 0% 11.1%
29 $10.26 0% 12.5% 28.6%
30 $10.24 30.0% 0% 0%
31 $9.97 0% 22.2% 0%
🔥 32 $9.82 100.0% 0% 11.1%
33 $9.76 11.1% 33.3% 14.3%
34 $9.18 0% 60.0% 14.3%
35 $9.14 50.0% 70.0% 62.5%
36 $8.17 45.5% 0% 20.0%
37 $7.83 0% 0% 40.0%
🔥 38 $6.93 50.0% 0% 14.3%
🔥 39 $6.52 50.0% 20.0% 50.0%
40 $6.73 0% 20.0% 33.3%
41 $5.30 0% 20.0% 0%
42 $4.95 25.0% 25.0% 50.0%
43 $4.74 0% 20.0% 55.6%
44 $4.64 40.0% 25.0% 40.0%
🔥 45 $4.09 100.0% 0% 100.0%
🔥 46 $4.06 50.0% 25.0% 25.0%
🔥 47 $3.65 50.0% 25.0% 25.0%
48 $3.03 0% 0% 50.0%
49 $2.95 33.3% 0% 0%
50 $2.87 0% 33.3% 0%
🔥 51 $2.11 100.0% 100.0% 0%
52 $0.00 - - -
53 $0.00 - - -