# Name Price 30d 90d 180d
1 $9,335.90 0% 0% 0%
2 $9,193.81 0% 0% 0%
3 $6,990.01 - - -
4 $6,276.36 0% 10.9% 10.9%
5 $5,873.83 0% 0% 0%
6 $5,819.24 0% 13.2% 87.7%
7 $5,466.15 0% 0% 0%
8 $5,322.91 - - -
9 $4,991.11 0% 0% 0%
10 $4,924.39 0% 0% 0%
11 $4,173.49 0% 0% 0%
12 $4,086.14 0% 0% 0%
13 $4,086.14 0% 0% 0%
14 $4,008.45 0% 0% 0%
15 $3,650.95 0% 0% 0%
16 $3,519.56 - - -
17 $3,173.36 0% 0% 0%
18 $3,125.52 0% 0% 0%
19 $3,097.07 0% 0% 0%
20 $3,092.10 0% 0% 0%
21 $3,064.60 0% 0% 0%
22 $2,981.73 - - -
23 $2,927.96 - - -
24 $2,788.25 - - -
25 $2,758.93 - - -
26 $2,750.58 0% 19.5% 19.5%
27 $2,712.87 0% 0% 15.7%
28 $2,710.93 - - -
29 $2,698.57 0% 0% 0%
30 $2,630.81 - - -
31 $2,553.84 0% 0% 0%
32 $2,520.79 0% 0% 0%
33 $2,490.31 0% 32.8% 12.2%
34 $2,490.03 0% 43.5% 31.5%
35 $2,465.10 0% 0% 0%
36 $2,361.34 - - -
37 $2,299.54 - - -
38 $2,295.04 0% 0% 14.5%
39 $2,137.29 - - -
40 $2,112.68 0% 0% 0%
41 $2,110.26 - - -
42 $2,093.22 - - -
43 $1,893.00 0% 0% 0%
44 $1,874.97 - - -
🔥 45 $1,873.64 17.2% 78.5% 141.8%
46 $1,810.92 0% 7.2% 13.5%
47 $1,777.46 - - -
48 $1,754.37 0% 0% 0%
49 $1,744.06 7.8% 28.3% 2.5%
50 $1,701.86 1.0% 10.3% 14.0%
51 $1,697.40 0% 7.4% 12.7%
52 $1,686.03 7.7% 26.8% 54.1%
53 $1,677.61 - - -
54 $1,628.11 0% 0.8% 0.8%
55 $1,618.56 - - -
56 $1,584.97 - - -
57 $1,577.72 0% 9.7% 21.6%
58 $1,547.81 0% 0% 0%
59 $1,544.56 6.8% 23.5% 11.7%
60 $1,535.06 0% 0% 0%
61 $1,533.98 0% 0% 0%
62 $1,531.82 - - -
63 $1,526.88 0% 0% 0%
64 $1,520.26 - - -
65 $1,476.77 0% 0% 0%
66 $1,472.47 0% 0% 71.0%
67 $1,418.21 0% 43.1% 7.7%
68 $1,408.45 0% 0% 0%
69 $1,400.17 - - -
70 $1,386.22 0% 4.7% 34.1%
71 $1,385.46 - - -
72 $1,379.07 0% 0% 0%
73 $1,362.82 - - -
74 $1,360.68 - - -
75 $1,328.36 0% 0% 0%
🔥 76 $1,325.27 45.2% 13.5% 26.0%
77 $1,311.60 0% 12.2% 19.5%
78 $1,275.72 10.5% 40.1% 103.9%
79 $1,259.90 - - -
80 $1,258.21 5.0% 16.5% 40.5%
81 $1,248.23 0% 1.8% 3.5%
82 $1,207.01 0% 2.6% 5.0%
83 $1,191.97 3.8% 12.1% 12.1%
84 $1,190.66 - - -
85 $1,168.51 - - -
86 $1,149.49 10.4% 13.8% 4.2%
87 $1,147.14 6.5% 11.6% 10.1%
88 $1,133.68 2.2% 6.0% 11.1%
89 $1,130.73 - - -
90 $1,109.14 0% 3.8% 3.8%
91 $1,108.64 0% 1.0% 2.1%
92 $1,101.82 0% 13.2% 21.3%
93 $1,102.38 - - -
94 $1,095.06 0% 0% 0%
95 $1,081.58 0% 0% 0%
96 $1,066.36 0% 0% 0%
🔥 97 $1,062.53 21.0% 7.8% 20.3%
98 $1,059.36 0% 0% 0%
99 $1,055.99 - - -
100 $1,051.60 - - -