# Name Price 30d 90d 180d
1 $24.65 9.5% 9.5% 35.7%
2 $15.54 0% 0% 7.1%
3 $13.74 0% 0% 44.4%
4 $11.44 8.3% 10.0% 37.5%
5 $11.03 0% 0% 550.0%
6 $6.42 0% 14.3% 0%
🔥 7 $6.18 50.0% 20.0% 0%
8 $5.78 20.0% 0% 20.0%
🔥 9 $5.50 25.0% 25.0% 0%
10 $5.38 0% 0% 0%
11 $5.28 0% 20.0% 20.0%
12 $5.26 0% 20.0% 50.0%
13 $4.81 0% 50.0% 25.0%
14 $4.39 0% 25.0% 0%
15 $4.22 0% 25.0% 0%
16 $3.34 0% 33.3% 50.0%
17 $3.32 0% 33.3% 50.0%
18 $3.29 0% 50.0% 0%
19 $3.16 0% 100.0% 33.3%
🔥 20 $2.97 50.0% 0% 50.0%
21 $2.86 0% 0% 33.3%
22 $2.66 0% 33.3% 66.7%
🔥 23 $2.55 50.0% 50.0% 50.0%
🔥 24 $1.79 100.0% 100.0% 50.0%
25 $0.00 0% 0% 0%
26 $0.00 - - -
27 $0.00 0% 0% 0%