# Name Price 30d 90d 180d
1 $842.25 0% 0% 0%
🔥 2 $835.97 16.5% 4.9% 16.3%
3 $831.16 0% 7.9% 12.3%
4 $575.98 - - -
🔥 5 $389.99 56.0% 56.0% 56.0%
6 $388.45 - - -
7 $374.88 0% 0% 0%
8 $297.00 0% 5.8% 7.8%
9 $277.13 - - -
10 $275.46 - - -
11 $240.88 0% 0% 0%
12 $228.75 - - -
13 $223.57 0% 4.8% 22.6%
14 $186.61 0% 0% 0%
15 $172.91 0% 0% 0%
16 $167.18 - - -
17 $151.71 0% 0% 0%
18 $145.36 0% 202.0% 202.0%
19 $141.16 0% 0% 0%
20 $138.72 0% 6.4% 12.6%
21 $130.99 - - -
22 $97.56 3.6% 8.9% 41.0%
23 $96.31 0% 0% 11.4%
24 $94.91 8.0% 120.9% 120.9%
25 $93.81 0% 0% 0%
26 $90.04 - - -
27 $81.52 0% 10.4% 6.3%
28 $79.44 0% 0% 0%
29 $73.29 5.4% 15.9% 20.9%
30 $70.25 0% 0% 0%
31 $63.56 0% 0% 2.0%
32 $63.39 0% 0% 0%
33 $63.30 0% 42.6% 48.9%
34 $61.45 8.1% 20.0% 32.2%
35 $57.53 0% 30.3% 20.4%
36 $57.30 0% 2.0% 22.0%
37 $56.39 0% 28.2% 28.2%
38 $56.36 0% 38.2% 38.2%
39 $54.20 0% 17.9% 48.4%
40 $49.84 0% 2.4% 2.4%
41 $49.27 0% 32.3% 4.7%
42 $47.22 0% 6.3% 37.0%
43 $40.12 0% 3.1% 3.1%
44 $35.74 0% 0% 0%
45 $34.59 0% 0% 0%
46 $31.24 0% 8.3% 8.3%
47 $31.96 - - -
48 $30.28 0% 7.4% 56.3%
49 $26.84 0% 0% 60.0%
50 $25.99 0% 4.8% 20.0%
51 $25.81 0% 0% 0%
52 $25.47 0% 4.8% 9.1%
53 $26.68 - - -
54 $26.68 - - -
55 $24.86 0% 0% 0%
56 $25.26 - - -
57 $23.20 0% 23.5% 61.5%
58 $22.28 0% 5.9% 5.9%
59 $21.68 0% 5.9% 15.8%
60 $21.26 0% 0% 45.8%
61 $20.69 0% 0% 11.1%
62 $20.67 0% 12.5% 20.0%
63 $19.10 0% 30.8% 6.3%
64 $18.13 0% 0% 0%
65 $17.79 0% 0% 13.3%
66 $15.72 - - -
67 $14.31 35.7% 25.0% 0%
68 $14.05 0% 33.3% 33.3%
69 $15.00 - - -
70 $13.71 0% 23.1% 16.7%
71 $13.86 - - -
72 $10.12 11.1% 11.1% 11.1%
73 $10.48 - - -