# Name Price 30d 90d 180d
1 $931.46 34.4% 10.0% 5.1%
2 $792.49 0% 0% 0%
3 $754.34 3.1% 10.6% 24.3%
4 $582.56 0% 0% 10.7%
5 $571.90 0% 0% 0%
6 $415.23 0% 0% 24.9%
7 $385.70 0% 0% 0%
8 $383.39 0% 0% 95.2%
9 $347.00 0% 0% 27.6%
10 $273.51 - - -
11 $264.86 0% 0% 0%
12 $253.80 0% 15.4% 35.4%
13 $239.18 0% 0% 0%
14 $227.53 0% 21.9% 61.0%
15 $185.28 0% 0% 0%
16 $181.66 0% 0% 0%
17 $163.34 0% 19.5% 24.8%
18 $150.64 0% 0% 0%
19 $133.65 - - -
20 $126.26 0% 0% 2.9%
21 $124.09 0% 0% 24.8%
22 $100.83 0% 0% 0%
23 $89.40 - - -
🔥 24 $86.69 34.4% 13.9% 0%
25 $84.84 0% 25.5% 33.3%
26 $84.57 0% 4.5% 70.7%
27 $73.51 0% 24.1% 24.1%
28 $69.75 0% 0% 0%
29 $66.12 0% 64.4% 138.7%
30 $64.38 0% 3.8% 5.7%
31 $64.16 0% 22.7% 1.9%
32 $62.43 - - -
33 $60.40 0% 1.9% 6.0%
34 $57.18 0% 2.2% 2.2%
35 $57.14 0% 47.5% 1.7%
36 $53.61 0% 0% 0%
37 $53.47 0% 0% 0%
38 $49.28 0% 5.1% 17.1%
39 $45.61 5.9% 12.5% 5.3%
40 $44.20 11.6% 26.7% 18.8%
41 $41.11 6.9% 11.4% 3.3%
42 $40.04 17.1% 30.8% 25.9%
43 $38.69 0% 0% 20.7%
44 $32.26 0% 9.1% 27.3%
45 $30.45 0% 0% 0%
46 $28.96 60.0% 47.8% 60.0%
47 $27.73 0% 0% 0%
48 $27.34 0% 0% 20.8%
49 $26.44 0% 0% 50.0%
50 $26.00 0% 82.4% 40.9%
51 $25.62 0% 0% 0%
52 $26.49 - - -
53 $24.60 0% 15.8% 30.4%
54 $25.08 - - -
55 $23.28 0% 16.7% 25.0%
56 $22.11 0% 29.2% 13.3%
57 $22.00 5.3% 12.5% 5.9%
58 $19.76 5.9% 33.3% 0%
59 $18.97 0% 35.7% 58.3%
60 $15.73 33.3% 33.3% 33.3%
61 $15.11 0% 40.0% 40.0%
62 $14.91 0% 0% 0%
63 $14.89 0% 0% 0%
64 $15.61 - - -
65 $14.10 25.0% 25.0% 18.2%
66 $15.17 - - -
67 $13.61 0% 0% 0%
68 $13.27 0% 0% 30.8%
69 $12.86 10.0% 10.0% 10.0%
70 $11.05 - - -
71 $10.40 - - -
72 $5.62 - - -