# Name Price 30d 90d 180d
1 $906.00 0% 0% 0%
2 $862.46 0% 0% 0%
3 $859.37 0% 4.1% 4.1%
4 $600.83 3.0% 8.6% 10.1%
5 $520.46 0% 11.6% 16.5%
6 $390.19 8.5% 29.9% 15.3%
7 $350.13 24.2% 3.7% 7.2%
8 $348.18 13.9% 20.3% 33.3%
9 $272.62 3.6% 12.7% 0.9%
10 $237.65 0% 19.0% 21.7%
11 $214.73 13.8% 0% 6.2%
12 $196.86 0% 100.9% 100.9%
🔥 13 $196.49 16.6% 15.0% 4.1%
14 $195.35 11.1% 9.0% 4.8%
15 $186.14 0% 20.0% 1.3%
16 $186.06 3.4% 8.3% 8.3%
17 $167.95 0% 2.2% 8.4%
18 $150.67 0% 24.4% 23.3%
19 $146.53 0.8% 2.5% 2.5%
20 $140.95 6.0% 2.7% 0%
21 $140.03 9.3% 3.5% 4.5%
22 $129.05 0% 0% 8.1%
23 $128.64 2.0% 11.8% 14.0%
24 $125.54 8.9% 0% 16.2%
25 $120.93 0% 43.5% 47.0%
26 $118.81 4.1% 1.1% 3.1%
27 $101.82 20.7% 20.7% 12.7%
🔥 28 $101.68 19.7% 18.1% 18.1%
29 $101.24 10.8% 37.3% 35.5%
30 $99.87 3.6% 3.6% 3.9%
31 $99.61 16.0% 6.0% 23.6%
32 $98.34 2.5% 6.9% 15.4%
33 $95.52 0% 9.5% 1.3%
34 $96.32 - - -
35 $94.12 1.2% 3.7% 27.3%
36 $90.30 1.4% 1.4% 3.9%
37 $87.75 1.4% 4.1% 0%
38 $86.65 11.9% 23.4% 20.3%
39 $84.31 4.4% 2.7% 7.6%
40 $84.27 17.5% 18.8% 39.5%
41 $82.04 4.2% 11.5% 3.0%
42 $81.46 0% 3.2% 4.4%
43 $80.99 14.5% 7.6% 7.6%
44 $79.73 0% 17.5% 29.8%
45 $73.58 5.0% 14.5% 1.6%
46 $73.13 0% 3.4% 6.6%
47 $72.69 4.9% 4.9% 0%
48 $70.42 0% 9.8% 1.9%
49 $69.80 0% 20.0% 17.2%
50 $69.55 30.2% 46.4% 47.9%
51 $69.42 1.8% 3.5% 8.3%
🔥 52 $67.06 18.6% 5.6% 10.5%
53 $58.85 2.2% 6.3% 10.0%
54 $57.45 0% 15.4% 48.4%
55 $55.83 0% 23.5% 11.4%
56 $43.08 0% 9.7% 12.8%
57 $36.08 0% 10.0% 18.2%
58 $34.41 0% 0% 3.4%
59 $31.34 0% 4.3% 4.0%