# Name Price 30d 90d 180d
1 $890.96 - - -
2 $489.68 0% 0% 0%
3 $424.75 0% 33.2% 24.8%
4 $363.97 0% 0% 0%
5 $363.37 32.0% 5.7% 16.1%
🔥 6 $352.09 35.1% 5.7% 14.2%
7 $329.69 0% 0% 0%
8 $319.05 24.0% 16.3% 25.1%
🔥 9 $300.16 23.6% 5.6% 9.0%
10 $299.58 6.8% 18.6% 23.4%
11 $291.86 1.3% 1.3% 1.3%
12 $288.99 - - -
13 $284.50 11.7% 28.5% 23.9%
14 $283.66 - - -
15 $279.85 0% 5.1% 24.4%
16 $262.60 7.3% 18.5% 5.5%
17 $257.30 31.8% 0.6% 13.3%
18 $254.69 0% 0% 35.9%
19 $255.37 - - -
20 $238.25 0% 0% 0%
21 $232.37 4.0% 30.4% 9.0%
22 $228.40 4.2% 20.5% 3.2%
23 $221.17 - - -
24 $219.01 0% 0% 8.7%
25 $218.26 1.8% 6.4% 9.0%
26 $214.56 0% 16.7% 21.3%
27 $212.96 1.5% 5.2% 188.6%
🔥 28 $208.53 21.7% 6.0% 21.1%
29 $206.97 0% 0% 0%
30 $204.89 0% 6.4% 41.5%
31 $204.64 0% 105.0% 6.2%
32 $200.15 2.5% 2.4% 38.3%
🔥 33 $198.79 16.2% 6.5% 15.3%
34 $196.96 0% 0% 29.9%
35 $195.35 9.9% 12.2% 8.7%
36 $195.61 - - -
🔥 37 $194.20 109.8% 32.9% 55.1%
38 $187.81 0% 21.3% 35.4%
39 $184.69 0% 11.0% 27.0%
40 $184.58 1.6% 3.7% 17.6%
41 $182.21 0% 0% 0%
42 $182.74 - - -
43 $180.25 8.1% 15.5% 20.4%
44 $176.66 5.8% 7.3% 19.6%
45 $172.37 0.7% 2.2% 2.2%
46 $173.24 - - -
47 $171.65 0% 0% 0%
48 $171.38 7.8% 9.8% 0.7%
49 $171.20 0% 9.2% 8.6%
50 $167.03 0% 12.7% 4.6%
51 $166.17 0% 0% 0%
52 $163.64 4.6% 36.2% 163.3%
53 $160.94 8.2% 32.0% 5.0%
54 $160.84 20.1% 4.4% 8.5%
55 $160.46 6.4% 0.8% 10.0%
56 $156.58 0% 0% 0%
57 $156.29 0% 8.1% 0.8%
58 $155.96 11.6% 17.7% 15.1%
59 $155.44 30.6% 9.2% 5.2%
60 $152.16 0% 1.7% 2.5%
61 $151.99 0% 1.7% 3.4%
🔥 62 $150.48 15.4% 37.6% 45.6%
63 $150.27 17.0% 11.4% 10.0%
64 $149.15 0% 8.7% 3.7%
65 $146.92 0% 17.6% 19.7%
66 $146.15 5.0% 16.7% 31.3%
67 $144.70 3.1% 22.4% 44.0%
68 $142.10 11.5% 2.9% 11.5%
69 $141.44 3.4% 6.1% 3.4%
70 $141.55 - - -
71 $139.90 9.3% 4.5% 4.9%
72 $139.58 1.9% 0% 9.3%
73 $138.92 0% 0% 53.3%
74 $137.47 0% 5.4% 7.8%
🔥 75 $136.87 98.6% 3.4% 33.6%
76 $135.78 12.0% 8.7% 6.7%
77 $136.76 - - -
78 $135.42 0% 13.3% 19.0%
79 $134.88 0% 0% 0%
🔥 80 $134.19 16.7% 4.1% 100.0%
81 $134.82 - - -
82 $132.21 2.9% 6.5% 6.5%
83 $130.00 10.5% 29.3% 6.8%
84 $129.95 0% 16.7% 19.6%
85 $129.09 3.5% 11.2% 11.2%
86 $128.85 0% 10.5% 14.5%
87 $128.33 4.8% 4.8% 4.8%
88 $127.63 1.0% 5.2% 5.2%
89 $126.47 0% 0% 24.1%
90 $125.39 0% 14.4% 63.5%
91 $126.58 - - -
92 $125.28 11.8% 2.9% 23.5%
93 $124.88 0% 0% 0%
🔥 94 $123.74 21.8% 3.9% 24.7%
95 $123.68 23.5% 3.3% 2.2%
96 $123.37 6.3% 12.3% 35.2%
97 $122.42 7.1% 10.5% 22.1%
98 $122.76 - - -
99 $121.44 19.4% 41.9% 3.7%
100 $120.87 11.6% 14.0% 21.8%