# Name Price 30d 90d 180d
1 $708.77 5.6% 3.0% 9.5%
2 $577.94 0.9% 1.5% 6.6%
3 $521.95 0% 0% 0%
4 $406.23 0% 27.2% 27.2%
5 $391.58 0% 2.8% 0.3%
6 $325.35 0% 0.8% 11.0%
7 $318.54 - - -
🔥 8 $306.25 18.9% 2.7% 6.0%
9 $289.71 0% 8.5% 28.0%
10 $287.54 0% 1.7% 2.7%
11 $287.40 2.9% 24.8% 36.9%
12 $267.64 0% 15.1% 1.4%
13 $265.82 0% 0% 1.9%
14 $243.18 0% 2.1% 2.1%
15 $243.04 0% 2.0% 3.1%
16 $242.85 0% 0% 3.6%
17 $242.29 0% 9.3% 2.6%
18 $241.20 0% 0% 20.6%
19 $238.64 0% 0% 2.0%
20 $219.75 0% 0% 23.1%
21 $219.62 0% 0% 0%
22 $216.57 3.8% 11.7% 1.8%
23 $208.30 1.8% 5.2% 2.5%
24 $204.96 0% 16.0% 151.3%
25 $198.35 1.9% 1.3% 0.6%
26 $196.61 0% 1.9% 5.5%
27 $194.31 0% 0% 1.2%
28 $190.01 0% 8.9% 0.6%
29 $187.76 0% 7.7% 9.4%
30 $186.69 0% 13.3% 4.6%
31 $184.17 0% 33.3% 12.9%
32 $180.81 0% 9.7% 11.7%
33 $177.02 0% 1.9% 15.3%
34 $173.03 0% 30.1% 22.1%
35 $161.01 5.2% 28.6% 11.3%
36 $158.62 0% 0% 0%
37 $156.72 0% 8.1% 19.9%
38 $154.57 0% 4.7% 6.2%
39 $152.84 0% 15.3% 19.3%
40 $151.50 0% 2.3% 2.4%
41 $146.60 0% 7.0% 22.6%
42 $143.99 0.8% 62.0% 16.4%
43 $143.26 0% 2.7% 10.8%
44 $141.73 0% 13.0% 18.3%
45 $140.64 0% 0% 0%
46 $139.59 0% 27.5% 20.4%
47 $137.61 0% 16.3% 13.1%
48 $133.62 0% 0% 0%
49 $128.90 13.6% 13.6% 33.0%
50 $127.85 0% 0% 37.5%
51 $127.69 7.4% 14.9% 22.1%
52 $121.87 0% 31.7% 0.9%
53 $120.82 12.1% 5.1% 1.1%
54 $122.04 - - -
55 $118.39 0% 12.1% 12.1%
56 $116.46 0% 3.1% 22.0%
57 $115.97 0% 4.1% 24.4%
58 $115.92 0% 0% 9.9%
🔥 59 $115.75 16.0% 6.8% 12.1%
60 $115.24 0% 34.7% 58.0%
🔥 61 $113.99 48.0% 13.3% 11.0%
62 $113.48 0% 0% 0%
63 $112.24 9.6% 9.6% 14.4%
64 $111.13 0% 0% 0%
65 $110.45 1.1% 3.3% 8.1%
66 $106.90 0% 10.6% 2.4%
67 $106.43 0% 0% 0%
68 $104.58 - - -
69 $102.51 0% 4.9% 2.4%
🔥 70 $101.89 29.4% 31.0% 23.6%
71 $95.46 - - -
72 $93.59 0% 40.7% 10.7%
73 $92.94 0% 0% 35.2%
74 $91.56 0% 0% 0%
75 $91.32 0% 29.6% 55.9%
76 $90.67 4.2% 5.5% 15.9%
77 $90.58 0% 6.8% 11.3%
78 $89.61 8.6% 11.1% 21.0%
79 $89.50 4.3% 3.1% 18.5%
80 $89.47 0% 12.7% 15.9%
81 $88.97 0% 10.3% 1.3%
82 $88.81 14.8% 11.4% 10.3%
83 $89.17 - - -
84 $86.52 0% 5.6% 9.8%
85 $86.45 0% 27.8% 27.8%
86 $86.19 0% 0% 0%
87 $85.94 0% 0% 0%
88 $85.61 0% 0% 1.4%
89 $85.41 0% 9.2% 22.1%
90 $84.89 0% 33.3% 61.4%
91 $84.63 6.0% 14.9% 1.6%
92 $84.62 0% 0% 0%
93 $84.62 0% 3.3% 38.9%
94 $83.99 0% 1.4% 9.2%
95 $83.66 0% 20.0% 20.0%
96 $84.35 - - -
97 $83.03 0% 13.4% 24.6%
98 $82.45 0% 0% 1.5%
99 $82.44 0% 5.9% 9.9%
100 $82.16 0% 0% 0%