# Name Price 30d 90d 180d
1 $5,374.43 0% 0% 0%
2 $4,907.36 0% 0% 0%
3 $4,797.87 0% 1.8% 1.8%
4 $2,627.72 1.1% 3.5% 63.6%
5 $2,478.50 0% 0% 0%
6 $2,451.70 0% 0% 48.1%
7 $1,686.60 0% 0% 28.3%
8 $1,675.18 0% 0% 0%
9 $1,652.15 0% 0% 0%
10 $1,558.38 - - -
11 $1,539.40 0% 0% 0%
12 $1,415.22 5.0% 0.2% 23.7%
13 $1,314.95 0% 0% 16.5%
14 $1,212.47 0% 0% 0%
15 $1,170.68 - - -
16 $1,155.40 0% 0% 0%
17 $1,142.10 11.6% 6.5% 6.3%
18 $1,083.89 - - -
19 $1,049.17 3.7% 6.4% 12.0%
20 $1,034.64 1.8% 15.8% 9.2%
21 $937.31 5.4% 0.3% 8.0%
22 $935.61 - - -
23 $931.39 0% 0% 14.6%
24 $903.46 - - -
25 $901.06 0% 0% 0%
26 $896.15 0% 1.8% 0%
27 $889.09 0% 0% 0%
28 $890.06 - - -
29 $887.78 0% 22.2% 3.3%
30 $880.88 0% 22.3% 22.9%
31 $862.46 0% 0% 0%
32 $830.22 3.9% 1.6% 8.3%
33 $825.08 0% 0% 29.2%
34 $803.47 0% 0% 0%
35 $767.21 4.2% 5.9% 0.3%
36 $751.98 10.6% 18.5% 11.1%
37 $738.70 0% 29.6% 23.0%
38 $721.62 0% 0% 0%
39 $716.46 0.7% 0.3% 1.2%
40 $709.44 3.2% 9.6% 2.6%
41 $707.01 0% 0% 9.2%
42 $690.29 9.0% 9.6% 8.1%
43 $669.18 0% 0% 6.6%
44 $667.08 13.6% 13.0% 31.8%
45 $639.64 13.4% 31.6% 1.3%
🔥 46 $632.84 19.8% 43.6% 25.6%
47 $619.44 9.1% 3.9% 5.3%
48 $592.59 0% 0% 0%
49 $568.48 0% 0% 10.0%
50 $564.38 5.3% 14.8% 25.8%
51 $562.40 3.5% 5.2% 0.8%
52 $558.81 0% 2.3% 3.2%
53 $531.55 5.5% 28.8% 8.9%
54 $526.24 5.9% 3.1% 2.5%
55 $519.80 5.1% 26.8% 18.1%
56 $516.58 - - -
57 $510.79 0% 3.2% 5.6%
58 $502.03 0% 4.0% 10.9%
🔥 59 $494.59 16.2% 1.5% 3.5%
60 $494.58 6.2% 3.5% 0.5%
61 $492.26 0% 29.6% 39.0%
62 $489.64 1.5% 12.2% 6.5%
63 $489.02 0% 0.2% 27.1%
64 $485.51 0.3% 2.4% 11.0%
65 $480.32 3.4% 9.8% 12.8%
66 $475.56 1.4% 7.7% 23.0%
67 $469.69 7.5% 1.4% 11.8%
68 $460.03 9.8% 25.3% 34.3%
69 $459.71 13.1% 55.7% 257.9%
70 $456.19 14.7% 33.8% 33.8%
71 $453.58 - - -
72 $444.17 0% 0% 0%
73 $440.79 0% 0% 16.1%
74 $438.92 0% 2.2% 0.3%
75 $435.07 0% 0% 25.1%
🔥 76 $424.29 22.0% 31.0% 0.8%
77 $421.91 0% 11.9% 30.8%
78 $416.75 11.0% 7.3% 16.4%
79 $409.25 - - -
80 $404.42 4.2% 11.0% 9.3%
81 $404.38 9.5% 5.7% 9.8%
82 $402.89 2.2% 5.6% 2.8%
83 $396.74 0% 0% 0%
84 $396.35 11.2% 7.7% 12.5%
85 $395.74 0% 15.2% 19.4%
86 $393.50 0% 0% 0%
87 $393.08 0% 4.8% 15.6%
88 $390.53 0% 1.6% 8.2%
89 $386.44 1.8% 4.7% 17.7%
90 $372.67 7.4% 8.0% 11.7%
91 $368.32 24.0% 18.5% 4.1%
92 $366.95 1.0% 6.1% 13.1%
93 $367.17 - - -
94 $359.66 - - -
95 $353.22 0% 15.9% 4.2%
96 $351.88 0% 3.9% 10.5%
97 $349.40 3.4% 7.1% 1.1%
🔥 98 $347.90 17.1% 19.1% 16.1%
99 $345.04 10.1% 0.3% 18.7%
100 $343.71 - - -