# Name Price 30d 90d 180d
1 $6,373.79 0% 24.9% 51.7%
2 $3,072.81 5.9% 15.9% 18.1%
3 $2,395.19 12.1% 29.1% 40.6%
4 $1,809.22 11.6% 2.6% 2.6%
5 $1,731.20 0% 0% 4.2%
6 $1,713.52 10.0% 8.3% 23.2%
7 $1,643.52 0% 0% 12.7%
8 $1,585.98 - - -
9 $1,480.42 0% 50.5% 52.5%
🔥 10 $1,299.27 50.4% 4.8% 9.0%
11 $1,191.42 - - -
12 $1,178.98 0% 1.1% 1.1%
🔥 13 $1,143.48 23.5% 12.8% 0.7%
14 $1,138.86 2.3% 6.7% 2.7%
15 $1,119.24 0% 0% 0%
16 $1,103.08 - - -
17 $1,058.74 0% 0% 0%
18 $1,057.72 - - -
19 $952.18 - - -
20 $934.68 0% 0% 12.0%
🔥 21 $930.24 30.4% 29.2% 13.2%
22 $923.80 6.6% 17.8% 1.7%
23 $919.46 - - -
24 $910.82 0% 8.4% 4.7%
25 $905.82 - - -
26 $856.25 - - -
27 $836.44 10.5% 26.0% 26.0%
28 $817.70 - - -
29 $811.31 0% 1.8% 170.5%
🔥 30 $786.52 15.0% 12.5% 15.0%
31 $756.45 0% 0.2% 13.1%
32 $756.14 0% 24.5% 46.2%
33 $751.73 1.6% 4.0% 12.2%
34 $747.96 0% 0% 0%
35 $735.15 0% 8.2% 41.1%
36 $703.05 9.9% 15.1% 10.7%
37 $700.74 7.7% 7.8% 9.1%
38 $667.19 0% 5.3% 0.6%
39 $642.52 0% 52.4% 10.8%
40 $633.68 0% 0% 0%
41 $631.61 0% 11.3% 13.8%
42 $630.15 - - -
43 $623.63 1.7% 5.8% 18.7%
44 $618.98 29.6% 29.6% 29.6%
45 $618.40 - - -
46 $597.29 0% 3.0% 2.7%
47 $571.34 0% 62.5% 0.6%
48 $566.69 3.0% 5.2% 15.2%
49 $557.12 0% 12.6% 12.6%
50 $547.01 0% 0% 0%
🔥 51 $546.32 32.5% 31.0% 25.9%
🔥 52 $542.53 18.4% 12.2% 8.2%
53 $535.05 0% 0% 0%
54 $527.54 - - -
55 $521.76 0% 18.4% 5.6%
56 $517.23 0% 0% 0%
57 $510.66 - - -
58 $508.99 0% 0% 0%
59 $504.65 14.6% 17.1% 31.1%
60 $503.66 0% 0% 0.7%
61 $502.51 0% 50.6% 48.0%
62 $494.21 0% 4.4% 0.3%
63 $483.55 0% 50.9% 32.4%
64 $481.72 9.1% 1.0% 2.0%
65 $477.72 1.3% 5.4% 71.3%
🔥 66 $477.20 19.0% 17.7% 22.9%
67 $474.82 0% 5.7% 1.4%
68 $463.61 0% 10.9% 5.8%
69 $461.61 - - -
70 $455.12 0% 59.6% 19.5%
71 $450.31 3.4% 13.9% 25.2%
72 $449.26 - - -
🔥 73 $443.81 15.3% 9.9% 100.5%
🔥 74 $440.16 20.5% 19.4% 2.7%
75 $439.03 0% 0% 0%
76 $429.03 0% 0% 0%
77 $426.95 0% 0% 0%
78 $418.04 - - -
79 $412.75 - - -
80 $410.39 0% 21.5% 23.2%
81 $400.01 0% 6.4% 8.4%
82 $399.41 0.9% 22.6% 10.3%
🔥 83 $398.35 33.0% 14.5% 25.2%
84 $398.97 - - -
85 $390.69 0% 1.3% 10.1%
86 $382.54 0.3% 5.9% 2.9%
87 $380.67 0% 4.8% 0.7%
88 $373.67 0% 0% 0%
89 $373.25 2.2% 5.3% 17.2%
90 $373.67 - - -
91 $369.09 0% 5.7% 19.4%
🔥 92 $365.96 98.3% 147.4% 56.1%
93 $364.54 0% 0% 0%
94 $361.57 8.9% 4.0% 2.0%
95 $360.27 0% 0% 0%
96 $359.39 0.4% 2.2% 6.7%
97 $359.57 - - -
98 $355.70 0% 23.1% 20.7%
99 $352.43 9.0% 17.0% 1.6%
100 $352.82 - - -