# Name Price 30d 90d 180d
1 $2,740.62 0% 0% 0%
2 $2,584.70 - - -
3 $2,107.98 - - -
4 $1,939.88 0% 92.0% 66.3%
5 $1,506.18 0% 0% 0%
6 $1,375.42 0% 0% 0%
7 $1,171.48 0% 0% 0%
8 $1,069.99 0% 0% 0%
9 $1,066.30 0% 0% 0%
10 $966.28 0.5% 3.5% 16.0%
11 $752.90 0.5% 1.8% 2.4%
12 $735.20 - - -
13 $733.24 0% 0% 16.9%
14 $671.43 - - -
15 $665.09 2.9% 7.9% 10.9%
16 $602.08 6.6% 17.1% 15.2%
17 $530.92 0% 0% 0%
18 $526.35 - - -
19 $510.82 0% 0% 0%
20 $490.37 0% 0% 0%
21 $475.28 4.3% 14.2% 10.8%
22 $471.22 0% 0% 31.5%
23 $465.81 0% 0% 0%
24 $451.06 0.5% 6.4% 18.3%
25 $438.72 0% 0% 0%
26 $394.28 0% 0% 0%
27 $389.35 0% 0% 0%
28 $370.55 - - -
29 $367.37 0% 0% 11.2%
30 $361.83 0% 0% 0%
31 $355.74 4.9% 16.7% 24.3%
32 $354.89 9.5% 15.3% 8.9%
33 $354.17 0% 0% 0%
34 $348.37 0% 111.5% 5.1%
35 $347.59 1.4% 3.5% 4.5%
36 $344.80 2.7% 2.5% 5.6%
37 $336.13 0% 4.9% 13.4%
38 $335.36 0% 21.3% 21.3%
39 $331.41 0% 82.3% 82.3%
40 $332.11 - - -
41 $318.03 0% 0% 0%
42 $317.42 1.5% 3.1% 5.6%
43 $312.60 11.7% 12.5% 5.8%
44 $307.63 - - -
45 $306.69 - - -
46 $300.51 0% 0% 55.2%
47 $300.43 0% 0% 0%
48 $293.60 - - -
49 $292.25 11.2% 46.1% 73.3%
50 $274.08 0% 0% 0%
51 $266.69 - - -
52 $265.31 0% 0% 0%
53 $260.02 0% 0% 0%
54 $258.85 7.2% 8.9% 6.7%
55 $247.62 0% 0% 4.4%
56 $245.36 0% 0% 0%
57 $243.74 0% 0% 0%
🔥 58 $241.65 90.6% 22.2% 106.8%
🔥 59 $239.97 15.2% 69.9% 126.5%
60 $235.69 - - -
61 $226.22 0.5% 4.2% 14.4%
62 $215.96 7.2% 26.8% 33.3%
63 $215.60 0% 0% 0%
64 $213.74 0% 75.1% 639.0%
65 $208.58 0% 179.0% 15.3%
66 $204.49 0% 0% 2.0%
67 $204.88 - - -
68 $181.00 - - -
69 $180.87 - - -
70 $178.38 0.7% 2.1% 3.4%
71 $178.19 0% 0% 0%
72 $178.61 - - -
73 $176.49 - - -
74 $175.16 37.3% 17.8% 17.8%
75 $174.57 0% 31.5% 31.5%
76 $168.19 - - -
77 $164.87 - - -
78 $161.19 - - -
79 $153.47 0% 0% 0%
80 $151.53 - - -
81 $147.73 0% 31.3% 39.0%
82 $146.37 0% 0% 0%
83 $137.92 - - -
84 $136.39 0% 0% 0%
85 $135.35 0% 0% 0%
86 $134.89 0% 0% 0%
87 $133.93 0% 1.9% 10.1%
88 $127.35 0.8% 38.3% 2.3%
89 $127.13 - - -
90 $124.66 5.0% 13.5% 49.4%
91 $118.25 0% 0% 1.0%
92 $117.87 0% 0% 20.9%
93 $117.42 - - -
94 $117.07 - - -
95 $115.25 0% 0% 0%
96 $112.51 0% 24.0% 143.4%
97 $112.24 5.9% 13.1% 55.7%
98 $111.22 0% 20.0% 37.5%
99 $110.23 4.5% 12.0% 34.8%
100 $109.81 0% 24.0% 24.0%