# Name Price 30d 90d 180d
1 $364.34 0% 2.1% 2.4%
2 $294.67 0% 12.6% 12.6%
3 $207.83 1.2% 6.2% 6.9%
4 $160.06 0% 36.0% 6.0%
5 $146.91 0% 3.5% 22.4%
6 $130.48 2.9% 5.9% 4.9%
7 $123.03 0% 14.7% 4.1%
8 $113.35 0% 26.8% 26.0%
9 $112.13 6.9% 16.3% 9.7%
10 $92.82 1.3% 0% 27.4%
11 $92.09 4.1% 2.7% 7.8%
12 $92.08 1.3% 3.9% 2.8%
🔥 13 $86.75 22.9% 17.8% 6.2%
14 $77.13 0% 37.1% 42.9%
15 $75.54 0% 20.3% 20.3%
16 $72.70 10.9% 16.4% 0%
17 $64.20 0% 18.8% 21.7%
🔥 18 $64.11 17.0% 17.0% 3.8%
19 $63.80 5.7% 16.7% 30.2%
20 $63.17 22.6% 16.3% 31.7%
21 $59.87 0% 21.4% 57.1%
🔥 22 $57.62 37.5% 34.1% 25.0%
23 $54.82 0% 18.0% 0%
24 $48.26 0% 18.2% 25.0%
25 $43.50 0% 17.9% 30.4%
26 $42.48 0% 13.2% 0%
27 $41.29 0% 0% 28.9%
28 $37.65 0% 0% 0%
29 $36.31 6.5% 38.1% 3.3%
30 $33.96 0% 7.1% 7.1%
31 $33.65 0% 12.5% 35.0%
32 $33.44 0% 7.4% 3.6%
🔥 33 $32.50 20.8% 26.1% 45.0%
34 $32.46 0% 0% 33.3%
35 $30.47 0% 0% 0%
36 $30.13 0% 92.3% 4.2%
37 $29.03 0% 19.0% 16.7%
38 $28.18 0% 8.7% 13.6%
39 $26.49 0% 4.5% 8.7%
40 $26.17 0% 0% 21.1%
41 $23.79 21.1% 21.1% 31.8%
42 $23.67 - - -
43 $19.41 25.0% 29.4% 29.4%
44 $17.80 17.6% 6.7% 0%
45 $17.55 0% 8.3% 38.9%
46 $14.26 8.3% 30.0% 18.2%
47 $13.74 0% 20.0% 7.7%
48 $10.29 62.5% 33.3% 40.0%
49 $5.56 0% 0% 20.0%
50 $5.44 0% 0% 0%
51 $5.18 0% 25.0% 16.7%
52 $4.61 0% 0% 0%
53 $4.57 0% 25.0% 66.7%
54 $4.55 0% 0% 33.3%
55 $4.43 0% 25.0% 25.0%
56 $4.42 50.0% 50.0% 50.0%
🔥 57 $4.23 33.3% 0% 20.0%
58 $4.23 50.0% 33.3% 33.3%
59 $4.21 0% 25.0% 0%
🔥 60 $4.19 33.3% 100.0% 0%
61 $4.17 25.0% 0% 0%
62 $4.09 0% 0% 0%
🔥 63 $4.06 33.3% 33.3% 33.3%
64 $4.01 25.0% 0% 25.0%
🔥 65 $3.98 33.3% 33.3% 0%
66 $3.96 0% 0% 25.0%
🔥 67 $3.88 33.3% 33.3% 33.3%
68 $3.83 0% 0% 50.0%
🔥 69 $3.82 33.3% 33.3% 33.3%
70 $3.79 0% 0% 50.0%
71 $3.71 25.0% 0% 0%
72 $3.65 0% 0% 0%
73 $3.65 0% 0% 50.0%
74 $3.63 0% 50.0% 25.0%
75 $3.63 0% 25.0% 25.0%
76 $3.62 0% 0% 0%
🔥 77 $3.56 50.0% 0% 0%
🔥 78 $3.55 33.3% 33.3% 33.3%
79 $3.33 0% 33.3% 0%
🔥 80 $3.29 50.0% 0% 50.0%
81 $3.23 0% 33.3% 71.4%
🔥 82 $3.14 50.0% 50.0% 0%
83 $2.99 0% 50.0% 50.0%
84 $2.87 0% 0% 0%