# Name Price 30d 90d 180d
1 $185.64 2.7% 2.7% 2.7%
2 $176.34 0% 0% 0%
3 $160.41 0% 0% 0%
4 $129.01 0% 3.9% 7.5%
5 $123.35 1.0% 6.4% 12.3%
6 $116.78 0% 0% 0%
🔥 7 $116.26 27.5% 17.2% 17.2%
8 $101.43 4.5% 21.1% 31.4%
9 $96.03 0% 12.7% 39.1%
10 $91.68 0% 39.0% 5.1%
11 $88.54 0% 0% 15.6%
12 $85.88 5.4% 21.9% 32.2%
13 $76.03 0% 0% 0%
14 $73.54 0% 0% 0%
15 $65.12 - - -
16 $64.63 - - -
17 $63.27 0% 0% 25.6%
18 $62.54 0% 2.0% 3.8%
19 $60.90 13.2% 0% 7.0%
20 $59.03 0% 18.6% 18.6%
21 $56.62 0% 0% 0%
22 $53.16 0% 4.8% 6.4%
23 $53.34 - - -
24 $50.63 0% 16.7% 16.7%
25 $49.41 - - -
26 $46.72 0% 0% 0%
27 $46.49 0% 0% 0%
28 $45.41 0% 0% 0%
29 $43.42 - - -
30 $40.46 0% 2.9% 13.8%
31 $40.03 0% 40.0% 6.1%
32 $39.51 3.4% 15.2% 20.0%
33 $38.56 0% 0% 0%
34 $38.32 0% 0% 30.6%
35 $34.51 0% 0% 0%
36 $33.81 13.0% 23.1% 35.5%
37 $31.77 0% 10.0% 8.3%
38 $31.17 4.3% 12.0% 0%
39 $30.27 0% 0% 32.3%
40 $29.11 0% 0% 0%
🔥 41 $27.45 25.0% 8.7% 8.7%
42 $26.92 0% 0% 29.2%
43 $26.62 0% 0% 0%
44 $27.82 - - -
🔥 45 $26.28 20.0% 157.1% 500.0%
46 $27.51 - - -
47 $25.24 0% 0% 107.7%
48 $24.64 0% 0% 0%
🔥 49 $22.92 21.1% 43.8% 27.8%
50 $22.22 0% 0% 0%
51 $22.19 0% 12.5% 18.2%
52 $21.33 - - -
53 $20.07 6.7% 0% 5.9%
54 $19.94 0% 38.5% 5.9%
55 $19.92 7.1% 18.8% 0%
56 $19.79 0% 0% 0%
57 $19.77 0% 0% 4.8%
58 $19.60 0% 0% 0%
59 $19.57 0% 38.5% 20.0%
60 $20.55 - - -
🔥 61 $18.92 17.6% 66.7% 66.7%
🔥 62 $18.60 50.0% 20.0% 20.0%
63 $18.36 0% 25.0% 0%
64 $18.02 0% 6.7% 12.5%
65 $19.07 - - -
66 $16.10 6.7% 77.8% 6.7%
67 $16.09 0% 7.7% 27.3%
68 $15.88 8.3% 8.3% 8.3%
69 $15.84 0% 0% 36.4%
70 $15.75 0% 8.3% 0%
71 $15.41 0% 0% 7.7%
72 $14.67 0% 0% 0%
73 $14.62 0% 0% 0%
74 $14.43 11.1% 33.3% 20.0%
75 $13.76 0% 8.3% 0%
76 $13.20 0% 0% 33.3%
77 $12.99 0% 71.4% 9.1%
78 $12.94 0% 0% 0%
79 $12.65 - - -
80 $11.35 11.1% 11.1% 20.0%
81 $12.41 - - -
82 $11.14 0% 66.7% 66.7%
83 $10.92 0% 10.0% 0%
84 $10.84 0% 0% 0%
85 $11.83 - - -
86 $10.56 0% 0% 14.3%
87 $10.35 66.7% 50.0% 33.3%
88 $9.27 0% 16.7% 12.5%
89 $10.52 - - -
90 $9.06 0% 0% 14.3%
91 $8.84 16.7% 44.4% 28.6%
92 $8.64 0% 42.9% 50.0%
🔥 93 $8.56 33.3% 14.3% 14.3%
94 $8.24 0% 50.0% 80.0%
95 $6.57 0% 16.7% 28.6%
96 $6.30 25.0% 40.0% 40.0%
97 $6.04 20.0% 20.0% 33.3%
98 $5.48 0% 0% 0%
99 $5.26 25.0% 25.0% 25.0%
100 $5.20 40.0% 25.0% 0%