# Name Price 30d 90d 180d
1 $199.87 11.1% 0.7% 10.9%
2 $180.10 0% 0% 0%
3 $164.39 4.7% 9.8% 9.8%
4 $155.03 0% 9.2% 30.8%
5 $154.08 14.6% 34.2% 60.2%
6 $151.04 0% 69.6% 47.9%
7 $136.87 0% 34.4% 34.4%
8 $136.66 0% 15.3% 4.6%
9 $132.03 0% 28.7% 20.4%
10 $129.66 0% 29.8% 29.8%
11 $126.65 1.0% 2.9% 1.0%
12 $125.75 3.0% 10.1% 7.7%
13 $124.16 5.4% 6.5% 22.3%
14 $104.17 10.5% 4.9% 4.9%
15 $101.45 0% 22.9% 13.1%
16 $93.70 0% 5.2% 24.6%
17 $90.99 0% 16.3% 8.1%
18 $85.59 0% 0% 46.6%
19 $85.02 6.0% 12.5% 12.5%
20 $80.00 0% 51.9% 43.6%
21 $75.70 0% 1.6% 14.5%
22 $72.01 0% 3.5% 5.2%
23 $71.57 0% 1.8% 1.8%
24 $69.49 1.8% 13.7% 20.8%
25 $62.20 10.9% 24.1% 29.3%
26 $61.24 0% 0% 13.3%
27 $61.07 0% 6.8% 9.6%
28 $60.73 0% 4.2% 3.8%
29 $59.77 0% 93.5% 0%
30 $59.66 0% 41.0% 41.0%
31 $58.39 0% 0% 38.7%
32 $54.88 0% 14.3% 29.4%
33 $52.69 0% 0% 0%
34 $53.14 - - -
35 $49.28 0% 0% 0%
36 $48.58 0% 0% 0%
37 $44.31 0% 17.5% 17.5%
38 $43.52 9.7% 28.2% 24.3%
39 $42.35 - - -
40 $30.85 - - -
41 $30.60 - - -
42 $26.27 0% 0% 0%
43 $22.97 0% 6.3% 29.2%
44 $20.15 0% 5.9% 14.3%
45 $15.95 8.3% 8.3% 7.1%
🔥 46 $8.72 16.7% 0% 22.2%
47 $8.22 0% 0% 14.3%
48 $6.07 33.3% 0% 20.0%
49 $4.83 25.0% 25.0% 0%
50 $3.84 33.3% 33.3% 50.0%