# Name Price 30d 90d 180d
1 $2,774.32 0% 0% 0%
2 $2,590.80 0% 15.8% 15.8%
3 $2,060.17 0.6% 1.9% 21.6%
4 $1,871.18 4.8% 9.1% 6.9%
5 $1,772.42 0% 0% 0%
6 $1,624.28 0% 0% 0%
7 $1,349.43 0.4% 0.9% 1.7%
🔥 8 $1,220.65 20.4% 20.4% 20.4%
9 $1,068.09 0% 0% 0%
10 $1,065.16 13.5% 13.1% 18.1%
11 $953.39 0% 1.9% 6.4%
12 $924.95 0% 0% 0%
13 $904.97 0% 0% 0%
14 $855.13 0% 6.4% 14.7%
15 $852.84 - - -
16 $786.92 0% 0% 0%
17 $725.35 0% 0% 0%
18 $722.79 0% 0.5% 2.1%
19 $550.21 - - -
20 $518.40 - - -
21 $449.93 0% 0% 0%
22 $424.56 0% 12.7% 4.1%
23 $408.98 0% 7.4% 7.4%
24 $365.16 6.6% 17.9% 25.8%
25 $365.11 0% 0% 0%
26 $326.16 0% 0% 0%
27 $312.35 - - -
28 $309.19 10.3% 41.2% 43.8%
29 $300.96 0% 0% 0%
30 $272.73 0.9% 3.6% 4.9%
31 $269.23 0% 28.4% 29.7%
32 $267.56 11.2% 1.4% 11.7%
33 $231.61 0% 75.0% 75.0%
34 $228.88 12.0% 38.1% 15.4%
35 $224.07 0% 61.2% 1.4%
36 $220.12 6.0% 17.5% 10.2%
37 $217.93 0% 0% 0%
38 $213.94 0% 0% 0%
39 $205.39 11.8% 51.8% 89.1%
40 $205.30 0% 2.8% 13.1%
41 $201.55 0% 0.6% 9.2%
42 $200.51 0% 0% 11.7%
43 $183.85 0% 0% 0%
44 $169.95 0% 0% 0%
45 $156.08 - - -
46 $146.66 - - -
47 $145.38 0% 0% 0%
🔥 48 $144.10 51.8% 4.0% 4.0%
49 $134.88 - - -
50 $132.42 0% 0% 1.9%
51 $128.06 0% 0% 0%
52 $121.40 8.6% 8.6% 8.6%
53 $121.33 0% 8.7% 8.7%
🔥 54 $112.44 19.0% 12.4% 33.3%
55 $108.08 3.3% 8.0% 6.0%
🔥 56 $98.77 26.7% 55.7% 153.5%
57 $97.47 0% 0% 14.8%
58 $91.74 0% 0% 0%
59 $91.30 58.1% 58.1% 58.1%
60 $91.08 0% 24.2% 14.4%
61 $87.30 - - -
62 $84.06 18.2% 5.0% 21.2%
63 $77.99 6.0% 16.0% 0%
64 $73.23 - - -
🔥 65 $69.56 97.5% 71.7% 61.2%
66 $69.49 0% 90.9% 90.9%
67 $68.65 - - -
68 $65.84 - - -
69 $62.95 0% 0% 0%
70 $61.89 0% 0% 0%
71 $61.73 0% 0% 10.6%
72 $55.17 - - -
73 $42.28 0% 9.1% 16.1%
74 $41.70 0% 0% 0%
75 $41.09 0% 31.6% 29.7%
76 $39.76 0% 6.3% 11.8%
77 $37.88 16.0% 43.2% 51.2%
78 $37.64 - - -
79 $34.11 33.3% 26.3% 33.3%
80 $31.70 17.2% 41.2% 11.1%
81 $27.56 - - -
82 $26.89 - - -
83 $25.63 - - -
84 $20.23 6.3% 0% 41.7%
85 $20.62 - - -
86 $19.21 0% 0% 6.7%
87 $20.33 - - -
88 $18.99 0% 16.7% 12.5%
89 $17.36 - - -
90 $17.32 - - -
91 $10.75 - - -
92 $8.59 0% 0% 0%
93 $7.26 0% 0% 0%
94 $5.39 - - -
95 $5.38 - - -
96 $2.47 0% 0% 0%
97 $3.23 - - -
98 $1.16 - - -
99 $0.89 - - -
100 $0.67 - - -