# Name Price 30d 90d 180d
1 $2,969.16 0% 4.9% 11.5%
2 $2,951.52 - - -
3 $2,414.60 0% 25.4% 42.6%
4 $1,902.35 0% 71.7% 71.7%
5 $1,792.63 0% 25.8% 1.7%
6 $1,569.80 0% 0% 0%
7 $1,340.54 0% 0% 0%
8 $1,328.59 0% 0% 0%
9 $1,209.66 5.6% 8.7% 32.9%
10 $1,178.19 0% 38.3% 38.3%
11 $1,052.31 0% 0% 0%
12 $955.40 0% 5.0% 2.1%
13 $856.94 - - -
14 $842.60 0% 12.5% 12.5%
15 $810.71 0% 0% 0%
16 $736.75 0% 0% 37.8%
17 $724.43 0% 0.9% 3.0%
18 $719.08 - - -
19 $552.85 - - -
20 $518.31 - - -
21 $495.08 0% 16.1% 16.1%
22 $489.03 0% 0% 0%
23 $405.40 0% 0% 13.3%
24 $354.00 0% 0% 0%
25 $349.83 20.3% 72.5% 72.5%
26 $346.88 0% 17.3% 56.1%
27 $334.73 0% 0% 0%
28 $302.41 0% 0% 0%
29 $283.69 13.1% 12.8% 8.7%
30 $264.10 6.7% 12.5% 12.5%
31 $248.14 4.3% 11.1% 16.1%
32 $235.39 0% 0% 0%
33 $218.30 0% 0% 0%
34 $202.48 57.3% 46.1% 46.1%
35 $201.36 11.6% 28.8% 27.5%
36 $188.22 - - -
37 $178.02 9.0% 5.9% 126.8%
38 $169.96 0% 6.9% 140.8%
39 $168.58 0% 24.1% 197.6%
40 $163.85 0% 0% 0%
41 $156.82 - - -
42 $152.61 - - -
43 $147.70 - - -
44 $147.36 - - -
45 $147.09 - - -
46 $147.01 - - -
47 $135.53 - - -
48 $121.86 0% 20.9% 20.9%
49 $117.56 0% 37.2% 46.6%
50 $116.27 0% 0% 18.8%
51 $110.62 31.0% 7.4% 0%
52 $102.73 0% 11.4% 49.2%
53 $99.74 0% 0% 0%
54 $95.95 0% 0% 0%
55 $94.11 0% 0% 0%
56 $93.55 35.0% 21.7% 1.5%
57 $86.71 - - -
58 $79.78 0% 0% 0%
59 $75.42 14.0% 8.3% 16.1%
60 $72.34 18.9% 1.7% 87.5%
61 $71.94 0% 0% 0%
62 $70.80 0% 0% 0%
63 $66.52 3.9% 14.0% 14.0%
64 $65.43 0% 0% 97.1%
65 $65.39 0% 0% 0%
66 $66.15 - - -
67 $63.32 0% 0% 0%
68 $59.09 0% 0% 0%
69 $55.87 10.6% 20.9% 44.4%
70 $55.60 0% 0% 0%
71 $53.22 0% 2.4% 2.4%
72 $52.33 - - -
73 $51.18 - - -
74 $49.84 4.9% 10.3% 7.5%
75 $49.13 0% 19.0% 19.0%
76 $42.30 0% 15.6% 37.0%
77 $38.30 0% 0% 0%
78 $37.82 - - -
79 $36.34 0% 0% 0%
80 $32.64 11.1% 33.3% 20.0%
81 $31.52 30.0% 16.0% 19.2%
82 $27.69 - - -
83 $27.02 - - -
84 $25.75 - - -
85 $20.72 - - -
86 $19.22 6.7% 26.3% 7.7%
87 $20.43 - - -
🔥 88 $18.88 20.0% 38.5% 12.5%
89 $17.30 6.7% 60.0% 33.3%
90 $17.44 - - -
91 $17.40 - - -