# Name Price 30d 90d 180d
1 $256.95 0% 5.9% 11.5%
2 $257.04 - - -
3 $231.40 7.8% 1.1% 19.9%
4 $171.03 0% 11.9% 8.1%
5 $169.10 7.3% 9.5% 29.4%
6 $166.35 6.8% 25.9% 3.1%
7 $141.37 8.2% 29.9% 19.8%
8 $131.90 2.3% 16.7% 40.0%
🔥 9 $121.73 19.4% 12.5% 9.3%
10 $103.16 14.1% 4.8% 10.2%
11 $99.94 10.0% 8.6% 15.8%
12 $84.91 0% 25.4% 29.3%
13 $84.90 39.8% 31.5% 19.4%
14 $82.37 4.3% 81.1% 2.9%
15 $78.86 0% 12.9% 14.8%
16 $77.07 13.3% 31.6% 1.9%
17 $73.08 1.6% 6.9% 6.9%
18 $72.67 6.8% 16.7% 0%
19 $66.16 19.6% 22.4% 16.7%
20 $64.31 33.3% 39.4% 27.3%
21 $64.06 1.8% 5.3% 5.9%
22 $60.98 14.3% 12.5% 17.6%
23 $59.72 14.3% 17.6% 4.5%
24 $57.57 19.2% 14.3% 2.3%
25 $51.78 5.0% 17.4% 2.6%
26 $51.20 9.3% 9.3% 9.3%
27 $50.45 10.0% 15.8% 7.3%
28 $47.13 9.4% 16.7% 16.7%
29 $45.31 18.9% 16.7% 23.1%
30 $41.50 2.9% 2.9% 6.1%
31 $39.29 9.1% 11.1% 11.8%
🔥 32 $35.70 15.4% 0% 11.1%
33 $35.52 3.6% 3.6% 6.9%
34 $34.92 0% 3.8% 6.9%
35 $33.77 6.9% 3.6% 0%
36 $32.80 4.2% 13.8% 3.8%
🔥 37 $32.54 39.1% 33.3% 6.7%
38 $31.46 10.7% 3.8% 0%
39 $31.14 0% 4.0% 7.7%
40 $29.94 - - -
41 $27.87 0% 0% 0%
42 $24.53 0% 0% 4.8%
43 $19.47 6.3% 11.8% 6.3%
44 $19.26 7.7% 0% 6.7%
45 $19.00 0% 6.7% 12.5%
46 $18.85 14.3% 6.7% 0%
47 $18.59 14.3% 6.7% 0%
48 $18.22 23.5% 18.8% 13.3%
49 $18.22 7.1% 15.4% 0%
🔥 50 $18.03 76.9% 76.9% 53.3%
🔥 51 $17.29 15.4% 0% 0%
🔥 52 $17.23 35.7% 26.7% 26.7%
53 $17.11 15.4% 35.3% 15.4%
54 $17.03 0% 0% 150.0%
55 $4.41 25.0% 0% 25.0%
56 $3.62 0% 0% 0%
57 $3.58 0% 0% 0%