# Name Price 30d 90d 180d
1 $155.64 2.2% 100.0% 7.0%
2 $150.68 0.8% 104.8% 8.5%
3 $130.06 8.0% 114.6% 14.2%
4 $107.60 0% 0% 40.7%
5 $91.08 - - -
6 $83.00 7.4% 14.9% 6.8%
7 $80.54 0% 21.4% 63.3%
8 $65.42 0% 110.7% 20.4%
9 $64.70 11.9% 56.7% 0%
10 $44.45 0% 30.0% 18.2%
11 $36.54 6.9% 6.9% 10.0%
12 $34.18 9.7% 61.9% 21.4%
13 $35.39 - - -
14 $32.22 14.3% 9.1% 4.0%
15 $30.02 12.0% 33.3% 16.7%
16 $25.45 8.3% 73.3% 36.8%
17 $23.40 10.5% 31.3% 23.5%
18 $22.28 0% 0% 25.0%
19 $22.56 - - -
20 $21.16 0% 13.3% 15.0%
21 $19.54 6.7% 33.3% 12.5%
22 $17.59 7.1% 31.6% 7.1%
23 $14.79 8.3% 18.2% 0%
🔥 24 $12.31 25.0% 11.1% 9.1%
25 $9.81 0% 0% 14.3%