# Name Price 30d 90d 180d
1 $157.69 53.4% 48.9% 55.8%
2 $145.72 38.8% 55.3% 48.4%
3 $116.07 58.5% 40.7% 51.4%
4 $111.18 42.9% 47.8% 59.7%
5 $96.31 27.6% 53.3% 48.1%
6 $89.83 0% 35.6% 6.7%
7 $90.56 - - -
8 $65.70 37.5% 36.2% 36.2%
9 $65.31 41.7% 42.9% 45.1%
🔥 10 $40.11 20.8% 3.3% 17.1%
11 $39.81 14.3% 9.1% 6.3%
12 $34.34 31.3% 12.0% 31.3%
13 $35.18 - - -
14 $31.96 19.2% 25.0% 32.3%
15 $29.02 0% 12.5% 16.0%
16 $22.93 0% 5.9% 33.3%
17 $22.34 0% 5.3% 12.5%
🔥 18 $22.15 15.4% 25.0% 25.0%
19 $22.44 - - -
20 $21.04 0% 21.1% 11.8%
🔥 21 $20.75 75.0% 31.3% 16.7%
🔥 22 $17.81 46.2% 35.7% 46.2%
23 $13.10 0% 15.4% 22.2%
24 $11.90 0% 18.2% 0%
25 $9.61 0% 14.3% 0%