# Name Price 30d 90d 180d
1 $1,644.88 - - -
2 $1,270.38 0% 0% 0%
3 $178.98 5.0% 7.3% 1.3%
4 $154.17 9.2% 23.4% 7.1%
🔥 5 $138.48 51.6% 60.0% 53.2%
6 $112.88 0% 0% 8.5%
7 $112.18 2.4% 4.4% 14.5%
8 $99.32 8.1% 6.8% 34.0%
🔥 9 $94.24 35.4% 35.4% 2.2%
10 $92.35 0% 13.0% 13.0%
11 $78.53 11.5% 55.4% 85.1%
12 $69.16 0% 27.1% 8.9%
🔥 13 $60.04 32.4% 3.9% 9.3%
14 $59.46 0% 0% 0%
15 $56.05 - - -
16 $48.15 - - -
17 $42.26 20.0% 3.2% 8.6%
18 $40.91 16.2% 3.3% 19.2%
19 $38.60 11.1% 34.8% 11.1%
🔥 20 $12.80 50.0% 9.1% 25.0%
21 $6.70 16.7% 16.7% 25.0%
22 $4.91 0% 33.3% 0%