# Name Price 30d 90d 180d
1 $1,633.75 - - -
2 $853.52 0% 0% 0%
3 $186.24 0% 15.0% 7.6%
4 $165.77 0% 8.5% 19.5%
5 $151.52 0.7% 2.9% 11.7%
6 $124.60 7.1% 27.1% 76.5%
7 $116.11 0% 21.1% 58.0%
🔥 8 $113.51 33.7% 7.6% 46.0%
9 $110.87 0% 2.6% 2.6%
10 $99.68 0% 43.4% 67.7%
11 $98.76 0% 17.3% 18.9%
12 $85.93 0% 5.6% 5.6%
13 $79.11 7.3% 28.8% 178.4%
14 $72.47 0% 6.8% 40.0%
15 $55.67 - - -
16 $47.82 - - -
🔥 17 $45.58 60.0% 54.8% 29.7%
18 $38.78 0% 19.4% 27.5%
19 $35.48 0% 16.7% 29.6%
20 $12.71 25.0% 12.5% 0%
21 $7.59 14.3% 14.3% 20.0%
22 $5.40 0% 20.0% 0%