# Name Price 30d 90d 180d
1 $6,872.72 - - -
2 $5,223.27 - - -
3 $2,423.74 0% 0% 0%
4 $1,018.91 0% 0% 0%
5 $903.96 0% 0% 0%
6 $897.91 - - -
7 $862.67 19.6% 42.3% 42.3%
8 $761.57 - - -
9 $731.91 2.3% 18.1% 18.1%
10 $719.95 - - -
11 $666.92 4.4% 9.2% 9.2%
12 $660.87 - - -
13 $584.98 0% 12.4% 3.9%
14 $528.77 3.9% 1.2% 5.9%
15 $518.90 - - -
16 $494.96 - - -
🔥 17 $467.87 18.2% 10.3% 4.1%
18 $378.27 3.0% 3.4% 6.8%
19 $373.05 5.8% 14.1% 21.0%
20 $357.31 16.3% 21.9% 20.4%
21 $354.81 19.8% 26.3% 44.9%
22 $348.94 0% 48.4% 48.4%
23 $344.03 0% 0% 0%
24 $297.09 0% 1.3% 4.5%
25 $294.85 0% 0% 0%
26 $289.38 - - -
27 $266.33 0% 9.1% 22.4%
🔥 28 $247.99 15.5% 9.6% 12.2%
29 $246.87 0.4% 0.4% 92.4%
30 $243.18 0% 0% 5.2%
31 $226.66 0% 12.4% 10.8%
32 $210.04 0.6% 5.0% 6.6%
33 $209.44 0.6% 12.0% 6.9%
34 $204.44 1.8% 2.4% 5.1%
35 $202.67 1.9% 10.7% 8.1%
36 $201.22 2.8% 8.6% 44.9%
37 $176.02 3.6% 11.3% 17.8%
38 $175.92 25.7% 25.7% 31.4%
39 $168.20 0% 7.9% 12.8%
40 $162.92 4.8% 0.8% 15.6%
41 $154.66 - - -
42 $145.24 12.6% 6.5% 18.4%
43 $142.55 0% 17.7% 1.0%
44 $139.89 2.6% 9.2% 7.2%
45 $132.53 4.6% 6.5% 10.7%
46 $120.55 16.8% 35.2% 24.8%
47 $118.99 0% 2.1% 19.1%
48 $118.76 1.0% 1.0% 3.0%
49 $109.83 12.0% 10.9% 19.1%
50 $103.55 15.2% 2.5% 9.3%
51 $102.03 24.7% 11.0% 6.4%
52 $100.38 0% 23.9% 23.9%
🔥 53 $97.50 31.9% 37.7% 18.8%
54 $96.11 29.7% 9.9% 26.4%
🔥 55 $92.59 22.1% 56.7% 32.4%
56 $91.52 5.6% 9.3% 24.4%
57 $89.00 10.5% 10.5% 9.3%
58 $87.04 29.5% 15.4% 20.3%
59 $86.97 0% 5.5% 9.2%
60 $85.94 11.8% 11.8% 15.2%
61 $81.44 25.4% 5.4% 14.5%
62 $78.42 0% 3.1% 8.1%
63 $78.41 1.6% 1.6% 4.6%
64 $70.56 3.4% 1.7% 17.3%
65 $69.28 0% 14.5% 7.8%
66 $67.67 - - -
🔥 67 $65.14 20.4% 20.4% 15.7%
68 $63.92 7.3% 7.3% 1.9%
69 $63.09 0% 2.0% 5.7%
🔥 70 $62.47 16.7% 1.8% 9.8%
71 $62.20 1.9% 3.9% 10.4%
72 $60.66 6.0% 4.1% 17.5%
73 $59.67 14.6% 16.1% 7.8%
🔥 74 $58.46 15.6% 4.0% 13.0%
75 $58.22 15.8% 9.1% 0%
76 $58.78 - - -
77 $56.76 2.1% 2.1% 4.3%
78 $56.03 0% 0% 0%
79 $55.50 2.4% 24.5% 7.0%
80 $55.26 4.5% 2.2% 2.1%
81 $53.81 6.8% 0% 14.6%
82 $53.05 6.7% 10.6% 2.4%
83 $51.17 4.3% 23.1% 33.3%
84 $49.83 39.5% 48.9% 42.5%
🔥 85 $48.80 20.6% 5.1% 2.4%
86 $48.44 2.5% 24.2% 2.4%
87 $46.94 0% 20.5% 5.4%
88 $46.61 2.6% 2.6% 5.4%
89 $46.17 6.5% 31.0% 32.6%
90 $45.68 7.7% 20.0% 5.3%
🔥 91 $45.43 15.4% 21.1% 23.1%
92 $44.67 2.9% 10.3% 14.6%
93 $43.68 0% 23.3% 0%
94 $41.89 2.6% 19.4% 2.8%
95 $41.31 0% 0% 6.1%
96 $41.04 3.1% 3.3% 8.8%
97 $40.31 11.4% 14.7% 34.5%
98 $39.58 0% 22.2% 2.9%
99 $38.69 9.1% 9.1% 7.1%
100 $37.26 6.9% 16.2% 14.8%